TV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) (→DBOX2) |
Eman (Diskussion | Beiträge) (→Samsung) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
=====Samsung===== | =====Samsung===== | ||
[http://www.samsung.com/uk/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SIA00200&prd_ia_cd=&prd_mdl_cd=LE55B679T2SXZG&prd_mdl_name=LE55B679T2S&srchword=LE55B679T2S Support for LE55B679T2SXZG (UK)] | [http://www.samsung.com/uk/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SIA00200&prd_ia_cd=&prd_mdl_cd=LE55B679T2SXZG&prd_mdl_name=LE55B679T2S&srchword=LE55B679T2S Support for LE55B679T2SXZG (UK)] | ||
+ | |||
+ | Sucheinstellungen für HD+ Programme SAT1.HD ProSieben HD Kabel eins HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird): | ||
+ | -Sender manuell speichern | ||
+ | Satellit: Astra 19.2E Index: 85/85 (oder neu) Suchmodus: Alle | ||
+ | Frequenz: 11464 MHz Symbolrate: 22000 KS/s Polarität: H/L | ||
+ | Netzwerksuche: Deaktivieren | ||
==== SamyGo ==== | ==== SamyGo ==== |
Version vom 7. Oktober 2011, 16:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Astra 19.2° Belegung
Samsung
Support for LE55B679T2SXZG (UK)
Sucheinstellungen für HD+ Programme SAT1.HD ProSieben HD Kabel eins HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):
-Sender manuell speichern Satellit: Astra 19.2E Index: 85/85 (oder neu) Suchmodus: Alle Frequenz: 11464 MHz Symbolrate: 22000 KS/s Polarität: H/L Netzwerksuche: Deaktivieren