REX 9502 DUO - EPROMKARTE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ [https://www.idealine.info/emuecke/index_quereinstieg.htm?/emuecke/hardware/anleitungen/rex_5902.htm| Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)]] Datei:…“) |
Eman (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | [https://www.idealine.info/emuecke/index_quereinstieg.htm?/emuecke/hardware/anleitungen/rex_5902.htm| Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)] | + | [https://www.idealine.info/emuecke/index_quereinstieg.htm?/emuecke/hardware/anleitungen/rex_5902.htm| Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)] <br r> |
− | [[Datei:Screenshot 2022-11-26 103634.png]] | + | [[Datei:Screenshot 2022-11-26 103634.png]] <br r> |
− | [https://retroport.de/rex-datentechnik-1/#jp-carousel-4860| Original-Bedienungsanleitung] | + | [https://retroport.de/rex-datentechnik-1/#jp-carousel-4860| Original-Bedienungsanleitung] <br r> |
− | [[Datei:rex9502_duo-epromkarte_retroport_328large29.jpg]] | + | [[Datei:rex9502_duo-epromkarte_retroport_328large29.jpg]] <br r> |
+ | |||
+ | |||
+ | === Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM) === | ||
+ | |||
+ | * Jumper a und b, Trennung 1 | ||
+ | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b.jpg]] | ||
+ | * Jumper c bis h, Trennung 2, Silizium-Dioden 1N 4148 | ||
+ | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h.jpg]] | ||
+ | * Jumper c und d Nahaufnahme | ||
+ | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c_and_d_magnified.jpg]] | ||
+ | * Jumper e Nahaufnahme | ||
+ | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_e_magnified.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Hinweis: in der Originale Anleitung stehen Germanium-Dioden drin. |
Aktuelle Version vom 26. November 2022, 12:51 Uhr
Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)
Original-Bedienungsanleitung
Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)
- Jumper a und b, Trennung 1
- Jumper c bis h, Trennung 2, Silizium-Dioden 1N 4148
- Jumper c und d Nahaufnahme
- Jumper e Nahaufnahme
Hinweis: in der Originale Anleitung stehen Germanium-Dioden drin.