TV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „==== Astra 19.2° Belegung ==== [http://www.lyngsat.com/astra19.html ] =====Samsung===== [http://www.samsung.com/uk/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SIA00…“) |
Eman (Diskussion | Beiträge) (→TRP (.trp) Dateiendungen in KODI als Stream eintragen (z. B. um Aufzeichungen von Satreceiver Smart VX10 anzusehen)) |
||
(98 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==== Astra 19. | + | ==== Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E ==== |
+ | [http://www.astra.de/298945/senderlisten] | ||
[http://www.lyngsat.com/astra19.html ] | [http://www.lyngsat.com/astra19.html ] | ||
− | ===== | + | ===== Astra 2A at 28.2°E ===== |
− | [http://www.samsung.com/uk/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SIA00200&prd_ia_cd=&prd_mdl_cd=LE55B679T2SXZG&prd_mdl_name=LE55B679T2S&srchword=LE55B679T2S Support for LE55B679T2SXZG (UK)] | + | [http://www.lyngsat.com/astra2a.html ] |
+ | |||
+ | ===== Kabel-BW ===== | ||
+ | [https://www.kabelbw.de/kabelbw/cms/Kundenservice/Schnelleinstieg/TV_Programm] | ||
+ | |||
+ | ====Samsung==== | ||
+ | [http://www.samsung.com/uk/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SIA00200&prd_ia_cd=&prd_mdl_cd=LE55B679T2SXZG&prd_mdl_name=LE55B679T2S&srchword=LE55B679T2S Support for LE55B679T2SXZG (UK) Firmware usw...] | ||
+ | |||
+ | =====Sucheinstellungen für HD+ Programme: SAT1.HD ProSieben / HD Kabel eins / HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):===== | ||
+ | *hellgrüne MENU Taste | ||
+ | *Sender (SAT-Schüssel-Symbol | ||
+ | *Sender manuell speichern | ||
+ | Satellit: Astra 19.2E Index: 85/85 (oder neu) Suchmodus: Alle | ||
+ | Frequenz: 11464 MHz Symbolrate: 22000 KS/s Polarität: H/L | ||
+ | Netzwerksuche: Deaktivieren | ||
+ | |||
+ | =====Sucheinstellungen für BBC HD / BBC One HD / ITV HD:===== | ||
+ | *hellgrüne MENU Taste | ||
+ | *Sender (SAT-Schüssel-Symbol | ||
+ | *Sender manuell speichern | ||
+ | Satellit: Astra 28.2E Index: 107/107 (oder neu) Suchmodus: Alle | ||
+ | Frequenz: 10847 MHz Symbolrate: 23000 KS/s Polarität: V/R | ||
+ | Netzwerksuche: Deaktivieren | ||
+ | |||
+ | =====Servicemenü===== | ||
+ | *TV ausschalten | ||
+ | *Taste INFO (transparent)+ MENU (hellgrün) + MUTE (transparent) + Power (rot) nacheinander drücken. | ||
+ | |||
+ | =====Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)===== | ||
+ | {| class="wikitable sortable" | ||
+ | |||
+ | !colspan="12" style="text-align:center;width:3%"|Samsung!!colspan="11" style="text-align:center"|weitere Daten | ||
+ | |- | ||
+ | !No!!Name/Channel!!Sat!!TPID!!Onid!!Tsid!!Sid!!PiD!!Vpid!!Typ!!Fav79!!Lock!!Sat!! Prov./Bouq.!!Frq.!!Pol.!!Tp.!!S.Rate!!ECC!!Mod.!!Sys.!!Comp!!Res. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|1||Das Erste HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1765||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1019||style="text-align:right"|10301||style="text-align:right"|5101||style="text-align:right"|5101||HD||||no||Astra 1N 19.2°||ARD DIGITAL||11494||H||19||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|2||ZDF HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|17||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1011||style="text-align:right"|11110||style="text-align:right"|6110||style="text-align:right"|6110||HD||||no||Astra 1KR 19.2° ||ZDF Vision||11362||H||11||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|3||SWR BW HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1765||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1019||style="text-align:right"|10303||style="text-align:right"|5121||style="text-align:right"|5121||HD||||no||Astra 1N 19.2°||ARD DIGITAL||11494||H||19||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|4||BR Süd HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1767||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1025||style="text-align:right"|10325||style="text-align:right"|5201||style="text-align:right"|5201||HD||||no||Astra 1N 19.2°||ARD DIGITAL||11582||H||25||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|5||RTL Television||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|50||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1089||style="text-align:right"|12003||style="text-align:right"|163||style="text-align:right"|163||TV||||no||Astra 1L 19.2°||RTL GROUP||12188||H||89||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|6||SAT.1||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|68||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1107||style="text-align:right"|17500||style="text-align:right"|255||style="text-align:right"|255||TV||||no||Astra 1L 19.2°||ProSiebenSat. 1 Media||12545||H||107||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|7||VOX||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|50||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1089||style="text-align:right"|12060||style="text-align:right"|167||style="text-align:right"|167||TV||||no||Astra 1L 19.2°||RTL GROUP||12188||H||89||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|8||ProSieben||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|68||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1107||style="text-align:right"|17501||style="text-align:right"|511||style="text-align:right"|511||TV||||no||Astra 1L 19.2°||ProSiebenSat. 1 Media||12545||H||107||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|9||arteHD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1765||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1019||style="text-align:right"|10302||style="text-align:right"|5111||style="text-align:right"|5111||HD||||no||Astra 1N 19.2°||ARD DIGITAL||11494||H||19||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|10||ServusTV HD Deutschland||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|15||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1007||style="text-align:right"|4914||style="text-align:right"|4920||style="text-align:right"|4920||HD||||no||Astra 1L 19.2°||ORF||11303||H||7||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|11||kabel eins||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|68||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1107||style="text-align:right"|17502||style="text-align:right"|767||style="text-align:right"|767||TV||||no||Astra 1L 19.2°||ProSiebenSat. 1 Media||12545||H||107||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|12||SIXX||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|64||style="text-align:right"|133||style="text-align:right"|5||style="text-align:right"|776||style="text-align:right"|767||style="text-align:right"|767||TV||||no||Astra 1M 19.2°||SES Platform Services||12460||H||103||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|13||RTL2||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|50||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1089||style="text-align:right"|12020||style="text-align:right"|166||style="text-align:right"|166||TV||||no||Astra 1L 19.2°||RTL GROUP||12188||H||89||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|14||SUPER RTL||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|50||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1089||style="text-align:right"|12040||style="text-align:right"|165||style="text-align:right"|165||TV||||no||Astra 1L 19.2°||RTL GROUP||12188||H||89||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|15||RTLNITRO||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|50||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1089||style="text-align:right"|12061||style="text-align:right"|173||style="text-align:right"|173||TV||||no||Astra 1L 19.2°||RTL GROUP||12188||H||89||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|16||SAT.1Gold||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|68||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1107||style="text-align:right"|17504||style="text-align:right"|1279||style="text-align:right"|1279||TV||||no||Astra 1L 19.2°||ProSiebenSat. 1 Media||12545||H||107||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|17||ProSieben MAXX||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|68||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1107||style="text-align:right"|17505||style="text-align:right"|1535||style="text-align:right"|1535||TV||||no||Astra 1L 19.2°||ProSiebenSat. 1 Media||12545||H||107||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|18||Welt der Wunder||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|76||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1115||style="text-align:right"|13103||style="text-align:right"|1030||style="text-align:right"|1030||TV||||no||Astra 1N 19.2°||ORF||12663||H||115||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|19||PHOENIX HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1767||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1025||style="text-align:right"|10331||style="text-align:right"|5216||style="text-align:right"|5216||HD||||no||Astra 1N 19.2°||ARD DIGITAL||11582||H||25||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|20||3sat HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1760||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1010||style="text-align:right"|11150||style="text-align:right"|6510||style="text-align:right"|6510||HD||||no||Astra 1KR 19.2° ||ZDF Vision||11347||V||10||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|21||DMAX||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|65||style="text-align:right"|133||style="text-align:right"|33||style="text-align:right"|63||style="text-align:right"|3327||style="text-align:right"|3327||TV||||no||Astra 1M 19.2°||SES Platform Services||12480||V||104||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|22||n-tv||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|50||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1089||style="text-align:right"|12090||style="text-align:right"|169||style="text-align:right"|169||TV||||no||Astra 1L 19.2°||RTL GROUP||12188||H||89||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|23||N24||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|68||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1107||style="text-align:right"|17503||style="text-align:right"|1023||style="text-align:right"|1023||TV||||no||Astra 1L 19.2°||ProSiebenSat. 1 Media||12545||H||107||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|24||TELE 5||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|65||style="text-align:right"|133||style="text-align:right"|33||style="text-align:right"|51||style="text-align:right"|1535||style="text-align:right"|1535||TV||||no||Astra 1M 19.2°||SES Platform Services||12480||V||104||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|25||ANIXE HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|2||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1053||style="text-align:right"|21100||style="text-align:right"|255||style="text-align:right"|255||HD||||no||Astra 1KR 19.2°||SES Platform Services||10773||H||53||22000||3/4||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|26||tagesschau24HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1773||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1039||style="text-align:right"|10375||style="text-align:right"|5401||style="text-align:right"|5401||HD||||no||Astra 1L 19.2°||ARD DIGITAL||11053||H||39||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|27||EinsPlusHD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1773||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1039||style="text-align:right"|10377||style="text-align:right"|5421||style="text-align:right"|5421||HD||||no||Astra 1L 19.2°||ARD DIGITAL||11053||H||39||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|28||EinsfestivalHD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1773||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1039||style="text-align:right"|10376||style="text-align:right"|5411||style="text-align:right"|5411||HD||||no||Astra 1L 19.2°||ARD DIGITAL||11053||H||39||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|29||ZDFinfo HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1760||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1010||style="text-align:right"|11170||style="text-align:right"|6710||style="text-align:right"|6710||HD||||no||Astra 1KR 19.2° ||ZDF Vision||11347||V||10||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|30||zdf_neo HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|17||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1011||style="text-align:right"|11130||style="text-align:right"|6310||style="text-align:right"|6310||HD||||no||Astra 1KR 19.2° ||ZDF Vision||11362||H||11||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|31||zdf.kultur HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|17||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1011||style="text-align:right"|11140||style="text-align:right"|6410||style="text-align:right"|6410||HD||||no||Astra 1KR 19.2° ||ZDF Vision||11362||H||11||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|32||rbb Berlin HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1781||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1061||style="text-align:right"|10351||style="text-align:right"|5311||style="text-align:right"|5311||HD||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||10891||H||61||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|33||WDR HD Düsseldorf||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|62||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1201||style="text-align:right"|28328||style="text-align:right"|5501||style="text-align:right"|5501||HD||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||12422||H||101||27500||3/4||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|34||NDR FS HH HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1767||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1025||style="text-align:right"|10329||style="text-align:right"|5221||style="text-align:right"|5221||HD||||no||Astra 1N 19.2°||ARD DIGITAL||11582||H||25||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|35||MDR Thüringen HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1781||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1061||style="text-align:right"|10354||style="text-align:right"|5331||style="text-align:right"|5331||HD||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||10891||H||61||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|36||hr-fernsehen HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1061||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1061||style="text-align:right"|10355||style="text-align:right"|5351||style="text-align:right"|5351||HD||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||10891||H||61||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|37||ARD-alpha||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|54||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1093||style="text-align:right"|28487||style="text-align:right"|1401||style="text-align:right"|1401||TV||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||12246||V||92||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|38||Eurosport Deutschland||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|52||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1091||style="text-align:right"|31200||style="text-align:right"|101||style="text-align:right"|101||TV||||no||Astra 1L 19.2°||SES Platform Services||12226||H||91||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|39||REGIO TV||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|65||style="text-align:right"|133||style="text-align:right"|33||style="text-align:right"|47||style="text-align:right"|2047||style="text-align:right"|2047||TV||||no||Astra 1M 19.2°||SES Platform Services||12480||V||104||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|40||sonnenklar.TV HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|70||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1109||style="text-align:right"|5400||style="text-align:right"|255||style="text-align:right"|255||HD||||no||Astra 1L 19.2°||SES Platform Services||12574||H||109||22000||3/4||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|41||Ulm-Allgäu||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1766||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1021||style="text-align:right"|4603||style="text-align:right"|1023||style="text-align:right"|1023||TV||||no||Astra 1KR 19.2°||SES Platform Services||12523||H||21||22000||5/6||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|42||KiKA HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1760||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1010||style="text-align:right"|11160||style="text-align:right"|6610||style="text-align:right"|6610||HD||||no||Astra 1KR 19.2° ||ZDF Vision||11347||V||10||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|43||Nickelodeon||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|39||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1078||style="text-align:right"|28680||style="text-align:right"|8910||style="text-align:right"|4101||TV||||no||Astra 1M 19.2° ||VIACOM||11973||V||78||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|44||Disney Channel||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|64||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|5||style="text-align:right"|1793||style="text-align:right"|2047||style="text-align:right"|2047||TV||||no||Astra 1M 19.2°||SES Platform Services||12460||H||103||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|45||TLC||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|64||style="text-align:right"|133||style="text-align:right"|5||style="text-align:right"|772||style="text-align:right"|1535||style="text-align:right"|1535||TV||||no||Astra 1M 19.2°||SES Platform Services||12460||H||103||27500||3/4||||DVB-S||MPEG-2||SD | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =====Senderliste auf USB-Stick speichern===== | ||
+ | *FAT32-formatiertem USB-Stick einstecken | ||
+ | *Volume - (oder bei älterer Firmware +) kurz drücken | ||
+ | *unmittelbar danach Enter (Taste inmitten der Richtungstasten) für mindestens 20 Sekunden drücken | ||
+ | *Auswahlmenü erscheint | ||
+ | |||
+ | '''Hinweis:''' Nach dem Wiedereinspielen muß man wieder die Empfangsart, also DVB-T/S oder C wählen (wird nicht gespeichert). | ||
+ | *grüne Menü-Taste | ||
+ | *scrollen bis TV-Empfang | ||
+ | *z. B. von "Terrestrisch" auf "Satellit" einstellen. | ||
==== SamyGo ==== | ==== SamyGo ==== | ||
− | + | [http://www.samygo.tv] | |
+ | |||
+ | ==== DBOX2 ==== | ||
+ | [http://www.hallenberg.com] | ||
+ | |||
+ | ==== Fernbedienung BN59-00938A öffnen ==== | ||
+ | *Öffnen: | ||
+ | **Schraube in Battierfach lösen | ||
+ | **Schraube unter Typ-Klebeschild lösen | ||
+ | **Mit spitzen Ende von Zahnseide-Sticks die Fernbedienung von der Power-taste her beginnend aufhebeln/spannen | ||
+ | **Öffnungen mit Stücken von Kunststoff-Umreifungs-Paketband 16-17mm Polyester/Polypropylen (das mit Rauten-Prägung) abstützen | ||
+ | **Reinigen: | ||
+ | **Reinigen mit normalen Spülmittel evtl. Zahnbürste | ||
+ | **Trocknen lassen. Dazu auf Papier-Haushaltstücher auslegen | ||
+ | **ab&an wenden | ||
+ | **mit Pressluft ausblasen | ||
+ | *Zusammenbauen: | ||
+ | **zusammenbauen | ||
+ | **auf den Batteriefachdeckel aufpassen - evtl. halter mit Malerkrepp festkleben. | ||
+ | |||
+ | ====OSMC/KODI==== | ||
+ | =====TRP (.trp) Dateiendungen in KODI als Stream eintragen (z. B. um Aufzeichungen von Satreceiver Smart VX10 anzusehen)===== | ||
+ | *mit ssh auf Raspberry anmelden | ||
+ | '''user:osmc password:osmc''' | ||
+ | |||
+ | '''Hinweis:''' Falls Putty eine Meldung:<br>''"PuTTy Fatal Error<br>Disconnected: Server protocol violation: unexpected<br>SSH2_MSG_UNIMPLEMENTED packet"''<br>ausgibt, muß in Putty die Verschlüsselung geändert werden: | ||
+ | Connection -> SSH -> Kex -> '''Diffie-Hellman group 14''' ''markieren und mit '''Up''' in der Liste nach oben schieben.'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Pfad wechseln: | ||
+ | cd ~/.kodi/userdata | ||
+ | '''Anmerkung: dieser Odner ist versteckt - an dem . am Anfang zu erkennen''' | ||
+ | *Einstellungen ändern: | ||
+ | nano advancedsettings.xml | ||
+ | '''Achtung!!''' Das Leerzeichen vor .trp ist wichtig! | ||
+ | <pre> | ||
+ | <advancedsettings> | ||
+ | <videoextensions> | ||
+ | <add> .trp|.002|.003|.004|.005|.006|.007|.008|.009|.010</add> | ||
+ | </videoextensions> | ||
+ | </advancedsettings> | ||
+ | </pre> | ||
+ | *OSMC neu starten | ||
+ | |||
+ | [http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=89431 Quelle:] | ||
+ | [http://kodi.wiki/view/Advancedsettings.xml Quelle2:] | ||
+ | [https://osmc.tv/wiki/general/configuration-file-locations/ Quelle3:] | ||
+ | |||
+ | =====DMAX Plugin: Cache abschalten===== | ||
+ | *mit ssh auf Raspberry anmelden | ||
+ | '''user:osmv password:osmc''' | ||
+ | *Pfad wechseln: | ||
+ | cd ~/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.dmax_de | ||
+ | *Einstellungen ändern: | ||
+ | nano settings.xml | ||
+ | <pre> | ||
+ | <settings> | ||
+ | <setting id="showFanart" value="true" /> | ||
+ | <setting id="videoQuality" value="1" /> | ||
+ | </settings> | ||
+ | </pre> | ||
+ | *einfügen: | ||
+ | <setting id="cache" value="false" /> |
Aktuelle Version vom 8. Dezember 2018, 17:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E
- 2 Samsung
- 2.1 Sucheinstellungen für HD+ Programme: SAT1.HD ProSieben / HD Kabel eins / HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):
- 2.2 Sucheinstellungen für BBC HD / BBC One HD / ITV HD:
- 2.3 Servicemenü
- 2.4 Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)
- 2.5 Senderliste auf USB-Stick speichern
- 3 SamyGo
- 4 DBOX2
- 5 Fernbedienung BN59-00938A öffnen
- 6 OSMC/KODI
Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E
Astra 2A at 28.2°E
Kabel-BW
Samsung
Support for LE55B679T2SXZG (UK) Firmware usw...
Sucheinstellungen für HD+ Programme: SAT1.HD ProSieben / HD Kabel eins / HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):
- hellgrüne MENU Taste
- Sender (SAT-Schüssel-Symbol
- Sender manuell speichern
Satellit: Astra 19.2E Index: 85/85 (oder neu) Suchmodus: Alle Frequenz: 11464 MHz Symbolrate: 22000 KS/s Polarität: H/L Netzwerksuche: Deaktivieren
Sucheinstellungen für BBC HD / BBC One HD / ITV HD:
- hellgrüne MENU Taste
- Sender (SAT-Schüssel-Symbol
- Sender manuell speichern
Satellit: Astra 28.2E Index: 107/107 (oder neu) Suchmodus: Alle Frequenz: 10847 MHz Symbolrate: 23000 KS/s Polarität: V/R Netzwerksuche: Deaktivieren
Servicemenü
- TV ausschalten
- Taste INFO (transparent)+ MENU (hellgrün) + MUTE (transparent) + Power (rot) nacheinander drücken.
Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)
Samsung | weitere Daten | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name/Channel | Sat | TPID | Onid | Tsid | Sid | PiD | Vpid | Typ | Fav79 | Lock | Sat | Prov./Bouq. | Frq. | Pol. | Tp. | S.Rate | ECC | Mod. | Sys. | Comp | Res. |
1 | Das Erste HD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10301 | 5101 | 5101 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
2 | ZDF HD | 1 | 17 | 1 | 1011 | 11110 | 6110 | 6110 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11362 | H | 11 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
3 | SWR BW HD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10303 | 5121 | 5121 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
4 | BR Süd HD | 1 | 1767 | 1 | 1025 | 10325 | 5201 | 5201 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11582 | H | 25 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
