REX 9502 DUO - EPROMKARTE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) |
Eman (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
[[Datei:rex9502_duo-epromkarte_retroport_328large29.jpg]] <br r> | [[Datei:rex9502_duo-epromkarte_retroport_328large29.jpg]] <br r> | ||
− | |||
− | + | === Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM) === | |
− | + | ||
− | + | * Jumper a und b , Trennung 1 | |
− | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b.png]] | |
− | + | * Jumper c bis h | |
− | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h.png]] | |
− | + | * Jumper c und d Nahaufnahme | |
− | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c_and_d_magnified.png]] | |
− | + | * Jumper e Nahaufnahme | |
− | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_e_magnified.png]] | |
− | + | ||
− | + |
Version vom 26. November 2022, 12:43 Uhr
Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)
Original-Bedienungsanleitung
Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)
- Jumper a und b , Trennung 1
Datei:REX DUO EPROM card 9502 solderside Jumper a and b.png
- Jumper c bis h
Datei:REX DUO EPROM card 9502 topside Jumper c-h.png
- Jumper c und d Nahaufnahme
Datei:REX DUO EPROM card 9502 topside Jumper c and d magnified.png
- Jumper e Nahaufnahme
Datei:REX DUO EPROM card 9502 topside Jumper e magnified.png