REX 9502 DUO - EPROMKARTE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) |
Eman (Diskussion | Beiträge) (→Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
=== Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM) === | === Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM) === | ||
− | * Jumper a und b , Trennung 1 | + | * Jumper a und b, Trennung 1 |
[[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b.png]] | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b.png]] | ||
− | * Jumper c bis h | + | * Jumper c bis h, Trennung 1, Silizium-Dioden 1N 4148 |
[[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h.png]] | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h.png]] | ||
* Jumper c und d Nahaufnahme | * Jumper c und d Nahaufnahme |
Version vom 26. November 2022, 12:44 Uhr
Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)
Original-Bedienungsanleitung
Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)
- Jumper a und b, Trennung 1
Datei:REX DUO EPROM card 9502 solderside Jumper a and b.png
- Jumper c bis h, Trennung 1, Silizium-Dioden 1N 4148
Datei:REX DUO EPROM card 9502 topside Jumper c-h.png
- Jumper c und d Nahaufnahme
Datei:REX DUO EPROM card 9502 topside Jumper c and d magnified.png
- Jumper e Nahaufnahme
Datei:REX DUO EPROM card 9502 topside Jumper e magnified.png