TV: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) (→Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)) |
Eman (Diskussion | Beiträge) (→Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)) |
||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:right"|32||rbb Berlin HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1781||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1061||style="text-align:right"|10351||style="text-align:right"|5311||style="text-align:right"|5311||HD||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||10891||H||51||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | |style="text-align:right"|32||rbb Berlin HD||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1781||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1061||style="text-align:right"|10351||style="text-align:right"|5311||style="text-align:right"|5311||HD||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||10891||H||51||22000||2/3||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:right"|19||WDR HD Düsseldorf||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|62||style="text-align:right"|1||style="text-align:right"|1201||style="text-align:right"|28328||style="text-align:right"|5501||style="text-align:right"|5501||HD||||no||Astra 1M 19.2°||ARD DIGITAL||12422||H||xx||27500||3/4||8PSK||DVB-S2||MPEG-4||HD | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Version vom 12. Juli 2015, 17:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
- 1 Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E
- 2 Samsung
- 2.1 Sucheinstellungen für HD+ Programme: SAT1.HD ProSieben / HD Kabel eins / HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):
- 2.2 Sucheinstellungen für BBC HD / BBC One HD / ITV HD:
- 2.3 Servicemenü
- 2.4 Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)
- 2.5 Senderliste auf USB-Stick speichern
- 3 SamyGo
- 4 DBOX2
Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E
Astra 2A at 28.2°E
Kabel-BW
Samsung
Support for LE55B679T2SXZG (UK) Firmware usw...
Sucheinstellungen für HD+ Programme: SAT1.HD ProSieben / HD Kabel eins / HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):
- hellgrüne MENU Taste
- Sender (SAT-Schüssel-Symbol
- Sender manuell speichern
Satellit: Astra 19.2E Index: 85/85 (oder neu) Suchmodus: Alle Frequenz: 11464 MHz Symbolrate: 22000 KS/s Polarität: H/L Netzwerksuche: Deaktivieren
Sucheinstellungen für BBC HD / BBC One HD / ITV HD:
- hellgrüne MENU Taste
- Sender (SAT-Schüssel-Symbol
- Sender manuell speichern
Satellit: Astra 28.2E Index: 107/107 (oder neu) Suchmodus: Alle Frequenz: 10847 MHz Symbolrate: 23000 KS/s Polarität: V/R Netzwerksuche: Deaktivieren
Servicemenü
- TV ausschalten
- Taste INFO (transparent)+ MENU (hellgrün) + MUTE (transparent) + Power (rot) nacheinander drücken.
Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)
Samsung | weitere Daten | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name/Channel | Sat | TPID | Onid | Tsid | Sid | PiD | Vpid | Typ | Fav79 | Lock | Sat | Prov./Bouq. | Frq. | Pol. | Tp. | S.Rate | ECC | Mod. | Sys. | Comp | Res. |
1 | Das Erste HD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10301 | 5101 | 5101 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
2 | ZDF HD | 1 | 17 | 1 | 1011 | 11110 | 6110 | 6110 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11362 | H | 11 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
3 | SWR BW HD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10303 | 5121 | 5121 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
4 | BR Süd HD | 1 | 1767 | 1 | 1025 | 10325 | 5201 | 5201 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11582 | H | 25 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
5 | RTL Television | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12003 | 163 | 163 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
6 | SAT.1 | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17500 | 255 | 255 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
7 | VOX | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12060 | 167 | 167 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
8 | ProSieben | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17501 | 511 | 511 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
9 | arteHD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10302 | 5111 | 5111 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
10 | ServusTV HD Deutschland | 1 | 15 | 1 | 1007 | 4914 | 4920 | 4920 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ORF | 11303 | H | 7 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
11 | kabel eins | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17502 | 767 | 767 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
12 | SIXX | 1 | 64 | 133 | 5 | 776 | 767 | 767 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12460 | H | 103 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
13 | RTL2 | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12020 | 166 | 166 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
14 | SUPER RTL | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12040 | 165 | 165 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
15 | RTLNITRO | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12061 | 173 | 173 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
16 | SAT.1Gold | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17504 | 1279 | 1279 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
17 | ProSieben MAXX | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17505 | 1535 | 1535 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
18 | Welt der Wunder | 1 | 76 | 1 | 1115 | 13103 | 1030 | 1030 | TV | no | Astra 1N 19.2° | ORF | 12663 | H | 115 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
19 | PHOENIX HD | 1 | 1767 | 1 | 1025 | 10331 | 5216 | 5216 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11582 | H | 25 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
20 | 3sat HD | 1 | 1760 | 1 | 1010 | 11150 | 6510 | 6510 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11347 | V | 10 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
21 | DMAX | 1 | 65 | 133 | 33 | 63 | 3327 | 3327 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12480 | V | 104 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
22 | n-tv | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12090 | 169 | 169 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
23 | N24 | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17503 | 1023 | 1023 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
24 | TELE 5 | 1 | 65 | 133 | 33 | 51 | 1535 | 1535 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12480 | V | 104 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
25 | ANIXE HD | 1 | 2 | 1 | 1053 | 21100 | 255 | 255 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | SES Platform Services | 10773 | H | 53 | 22000 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
26 | tagesschau24HD | 1 | 1773 | 1 | 1039 | 10375 | 5401 | 5401 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ARD DIGITAL | 11053 | H | 39 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
27 | EinsPlusHD | 1 | 1773 | 1 | 1039 | 10377 | 5421 | 5421 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ARD DIGITAL | 11053 | H | 39 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
28 | EinsfestivalHD | 1 | 1773 | 1 | 1039 | 10376 | 5411 | 5411 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ARD DIGITAL | 11053 | H | 39 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
29 | ZDFinfo HD | 1 | 1760 | 1 | 1010 | 11170 | 6710 | 6710 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11347 | V | 10 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
30 | zdf_neo HD | 1 | 17 | 1 | 1011 | 11130 | 6310 | 6310 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11362 | H | 11 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
31 | zdf.kultur HD | 1 | 17 | 1 | 1011 | 11140 | 6410 | 6410 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11362 | H | 11 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
32 | rbb Berlin HD | 1 | 1781 | 1 | 1061 | 10351 | 5311 | 5311 | HD | no | Astra 1M 19.2° | ARD DIGITAL | 10891 | H | 51 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
19 | WDR HD Düsseldorf | 1 | 62 | 1 | 1201 | 28328 | 5501 | 5501 | HD | no | Astra 1M 19.2° | ARD DIGITAL | 12422 | H | xx | 27500 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD |
Senderliste auf USB-Stick speichern
- FAT32-formatiertem USB-Stick einstecken
- Volume - (oder bei älterer Firmware +) kurz drücken
- unmittelbar danach Enter (Taste inmitten der Richtungstasten) für mindestens 20 Sekunden drücken
- Auswahlmenü erscheint