LED-Display AM 03127: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Daten / Doku) |
Eman (Diskussion | Beiträge) K (→Technische Daten / Doku) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
*[https://www.amplus.com.hk/LED_%20AM03127-(7x50).htm Webseite des Herstellers] | *[https://www.amplus.com.hk/LED_%20AM03127-(7x50).htm Webseite des Herstellers] | ||
*[https://www.conrad.de/de/p/mc-crypt-am03127-h13-590996.html Beschreibung Conrad-Elektronic "Mc Crypt AM03127-H13"] | *[https://www.conrad.de/de/p/mc-crypt-am03127-h13-590996.html Beschreibung Conrad-Elektronic "Mc Crypt AM03127-H13"] | ||
− | |||
*[https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/575000-599999/590996-da-01-en-Communication_protocol_LED_Displ_Board.pdf Anleitung Conrad-Electronik] | *[https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/575000-599999/590996-da-01-en-Communication_protocol_LED_Displ_Board.pdf Anleitung Conrad-Electronik] | ||
+ | *[https://www.monacor.dk/import/media/FLE/PML100R_100COL.pdf Anleitung "Monacor "PML-70COL"] | ||
− | *[https://www. | + | evtl. ähnlich: |
+ | |||
+ | *[https://www.reichelt.de/led-laufschrift-esn-7-x-80-5-mm-led-rot-gruen-gelb-euro-80500106-p215352.html EURO 80500106-LED-Laufschrift, ESN, 7 x 80 5 mm LED Rot/Grün/Gelb] | ||
===Programmierung=== | ===Programmierung=== | ||
*[http://home.ircnet.de/cru/ledticker/ LED Ticker - A LED Ticker Programming Tool] | *[http://home.ircnet.de/cru/ledticker/ LED Ticker - A LED Ticker Programming Tool] | ||
*[https://github.com/vogelchr/python-am03127 GitHUB vogelchr / python-am03127] | *[https://github.com/vogelchr/python-am03127 GitHUB vogelchr / python-am03127] |
Version vom 16. Juli 2019, 07:06 Uhr
Technische Daten / Doku
- Webseite des Herstellers
- Beschreibung Conrad-Elektronic "Mc Crypt AM03127-H13"
- Anleitung Conrad-Electronik
- Anleitung "Monacor "PML-70COL"
evtl. ähnlich: