REX 9502 DUO - EPROMKARTE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) (→Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)) |
Eman (Diskussion | Beiträge) K (→Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Jumper a und b, Trennung 1 | * Jumper a und b, Trennung 1 | ||
− | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b. | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b.jpg]] |
* Jumper c bis h, Trennung 1, Silizium-Dioden 1N 4148 | * Jumper c bis h, Trennung 1, Silizium-Dioden 1N 4148 | ||
− | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h. | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h.jpg]] |
* Jumper c und d Nahaufnahme | * Jumper c und d Nahaufnahme | ||
− | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c_and_d_magnified. | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c_and_d_magnified.jpg]] |
* Jumper e Nahaufnahme | * Jumper e Nahaufnahme | ||
− | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_e_magnified. | + | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_e_magnified.jpg]] |
Version vom 26. November 2022, 12:47 Uhr
Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)
Original-Bedienungsanleitung
Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)
- Jumper a und b, Trennung 1
- Jumper c bis h, Trennung 1, Silizium-Dioden 1N 4148
- Jumper c und d Nahaufnahme
- Jumper e Nahaufnahme