REX 9502 DUO - EPROMKARTE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) K (→Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)) |
Eman (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Jumper a und b, Trennung 1 | * Jumper a und b, Trennung 1 | ||
[[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b.jpg]] | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_solderside_ Jumper_a_and_b.jpg]] | ||
− | * Jumper c bis h, Trennung | + | * Jumper c bis h, Trennung 2, Silizium-Dioden 1N 4148 |
[[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h.jpg]] | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_c-h.jpg]] | ||
* Jumper c und d Nahaufnahme | * Jumper c und d Nahaufnahme | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
* Jumper e Nahaufnahme | * Jumper e Nahaufnahme | ||
[[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_e_magnified.jpg]] | [[Datei:REX_DUO_EPROM_card_9502_topside_ Jumper_e_magnified.jpg]] | ||
+ | |||
+ | Hinweis: in der Originale Anleitung stehen Germanium-Dioden drin. |
Aktuelle Version vom 26. November 2022, 12:51 Uhr
Anleitung & Bilder von der Emu-Ecke (Hucky)
Original-Bedienungsanleitung
Jumper - Positionen (Umgebaut für 27128 EPROM)
- Jumper a und b, Trennung 1
- Jumper c bis h, Trennung 2, Silizium-Dioden 1N 4148
- Jumper c und d Nahaufnahme
- Jumper e Nahaufnahme
Hinweis: in der Originale Anleitung stehen Germanium-Dioden drin.