AVR - Schaltungen auf Lochraster Platinen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) (→STK200 ISP-Programmer) |
Eman (Diskussion | Beiträge) (→STK200 ISP-Programmer) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* BlackBoard .bb-Datei 39 kB [[sitename:Dateien/AVR/AVR-STK200_Programmer.bb| [i] ]] | * BlackBoard .bb-Datei 39 kB [[sitename:Dateien/AVR/AVR-STK200_Programmer.bb| [i] ]] | ||
* Stückliste/Material: | * Stückliste/Material: | ||
− | ** Platine 100x50 mm (z. B. Reichelt H25PR050) | + | ** 1x Platine 100x50 mm (z. B. Reichelt H25PR050) |
− | ** IC 14 DIP 74HC244 (z. B. Reichelt 74HC 244) Vorsicht bei anderen Typen (HCT, LS) andere Ausgangspegel [http://www.mikrocontroller.net/topic/3725 siehe hier] | + | ** 1x IC 14 DIP 74HC244 (z. B. Reichelt 74HC 244) Vorsicht bei anderen Typen (HCT, LS) andere Ausgangspegel [http://www.mikrocontroller.net/topic/3725 siehe hier] |
− | ** Folienkondensator 1nF, 100V, Rastermaß 7,5 mm (z. B. Reichelt MKH100-7,5 100N) | + | ** 1x Folienkondensator 1nF, 100V, Rastermaß 7,5 mm (z. B. Reichelt MKH100-7,5 100N) |
− | ** Planar Epitaxial Schaltdiode, 1N 4148, 100V, 0,15A, DO35 (z. B. Reichelt 1N 4148) | + | ** 1x Planar Epitaxial Schaltdiode, 1N 4148, 100V, 0,15A, DO35 (z. B. Reichelt 1N 4148) |
+ | ** 1x Leuchtdiode LED 5mm grün (z. B. Reichelt LED 5MM GN) | ||
+ | ** 2x Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung (z. B. Reichelt PFL 10) | ||
+ | ** 2x Wannenstecker, 10-polig, gerade (z. B. Reichelt WSL 10G) | ||
+ | ** 1x Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlastung (z. B. Reichelt PFL 6) | ||
+ | ** 1x Wannenstecker, 6-polig, gerade (z. B. Reichelt WSL 6G) | ||
+ | |||
Anschluss an den LPT-Druckerport am PC kann über: | Anschluss an den LPT-Druckerport am PC kann über: |
Version vom 14. Juli 2013, 13:22 Uhr
STK200 ISP-Programmer
- Schaltplan
- Draufsicht (Bestückungsseite):
- Lötseite (gespiegelt)
- BlackBoard .bb-Datei 39 kB [i]
- Stückliste/Material:
- 1x Platine 100x50 mm (z. B. Reichelt H25PR050)
- 1x IC 14 DIP 74HC244 (z. B. Reichelt 74HC 244) Vorsicht bei anderen Typen (HCT, LS) andere Ausgangspegel siehe hier
- 1x Folienkondensator 1nF, 100V, Rastermaß 7,5 mm (z. B. Reichelt MKH100-7,5 100N)
- 1x Planar Epitaxial Schaltdiode, 1N 4148, 100V, 0,15A, DO35 (z. B. Reichelt 1N 4148)
- 1x Leuchtdiode LED 5mm grün (z. B. Reichelt LED 5MM GN)
- 2x Pfostenbuchse, 10-polig, mit Zugentlastung (z. B. Reichelt PFL 10)
- 2x Wannenstecker, 10-polig, gerade (z. B. Reichelt WSL 10G)
- 1x Pfostenbuchse, 6-polig, mit Zugentlastung (z. B. Reichelt PFL 6)
- 1x Wannenstecker, 6-polig, gerade (z. B. Reichelt WSL 6G)
Anschluss an den LPT-Druckerport am PC kann über:
- D-SUB-Stecker, 25-polig, Lötkelch (z. B. Reichelt D-SUB ST 25)
evtl. mit:
- D-SUB-Kappe für 25-polig D-Sub, Kunststoff (z. B. Reichelt KAPPE CG25G)
und
- D-SUB Kabeltülle für 25- und 37-polige Hauben (z. B. Reichelt KABELTÜLLE 25-37)
oder (für "Lötfaule")
- D-SUB-Stecker, 25-polig f. Flachbandkabel (z. B. Reichelt D-SUB ST 25FB)
erfolgen. Evtl. auch über eine um den Centronic-Stecker abgeschnittene Druckerleitung. oder über einen aus einem alten PC-Slotbleck ausgebauten 25pol-SUB-D-Stecker mit Flachband ... :-)
AVR-Controller (ATTINY2313)
- Draufsicht (Bestückungsseite):
- Lötseite (gespiegelt)