TV
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Version vom 1. November 2016, 19:41 Uhr von Eman (Diskussion | Beiträge)
Inhaltsverzeichnis
- 1 Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E
- 2 Samsung
- 2.1 Sucheinstellungen für HD+ Programme: SAT1.HD ProSieben / HD Kabel eins / HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):
- 2.2 Sucheinstellungen für BBC HD / BBC One HD / ITV HD:
- 2.3 Servicemenü
- 2.4 Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)
- 2.5 Senderliste auf USB-Stick speichern
- 3 SamyGo
- 4 DBOX2
- 5 Fernbedienung BN59-00938A öffnen
- 6 OSMC/KODI
Astra 1H/1KR/1L/1M/2C at 19.2°E
Astra 2A at 28.2°E
Kabel-BW
Samsung
Support for LE55B679T2SXZG (UK) Firmware usw...
Sucheinstellungen für HD+ Programme: SAT1.HD ProSieben / HD Kabel eins / HD SIXX HD (falls Sie nicht gefunden oder kein/schlechtes Signal angezeicht wird):
- hellgrüne MENU Taste
- Sender (SAT-Schüssel-Symbol
- Sender manuell speichern
Satellit: Astra 19.2E Index: 85/85 (oder neu) Suchmodus: Alle Frequenz: 11464 MHz Symbolrate: 22000 KS/s Polarität: H/L Netzwerksuche: Deaktivieren
Sucheinstellungen für BBC HD / BBC One HD / ITV HD:
- hellgrüne MENU Taste
- Sender (SAT-Schüssel-Symbol
- Sender manuell speichern
Satellit: Astra 28.2E Index: 107/107 (oder neu) Suchmodus: Alle Frequenz: 10847 MHz Symbolrate: 23000 KS/s Polarität: V/R Netzwerksuche: Deaktivieren
Servicemenü
- TV ausschalten
- Taste INFO (transparent)+ MENU (hellgrün) + MUTE (transparent) + Power (rot) nacheinander drücken.
Senderliste SAT FTA (Samsung) (12.07.2015)
Samsung | weitere Daten | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Name/Channel | Sat | TPID | Onid | Tsid | Sid | PiD | Vpid | Typ | Fav79 | Lock | Sat | Prov./Bouq. | Frq. | Pol. | Tp. | S.Rate | ECC | Mod. | Sys. | Comp | Res. |
1 | Das Erste HD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10301 | 5101 | 5101 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
2 | ZDF HD | 1 | 17 | 1 | 1011 | 11110 | 6110 | 6110 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11362 | H | 11 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
3 | SWR BW HD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10303 | 5121 | 5121 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
4 | BR Süd HD | 1 | 1767 | 1 | 1025 | 10325 | 5201 | 5201 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11582 | H | 25 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
5 | RTL Television | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12003 | 163 | 163 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
6 | SAT.1 | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17500 | 255 | 255 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
7 | VOX | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12060 | 167 | 167 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
8 | ProSieben | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17501 | 511 | 511 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
9 | arteHD | 1 | 1765 | 1 | 1019 | 10302 | 5111 | 5111 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11494 | H | 19 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
10 | ServusTV HD Deutschland | 1 | 15 | 1 | 1007 | 4914 | 4920 | 4920 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ORF | 11303 | H | 7 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
11 | kabel eins | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17502 | 767 | 767 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
12 | SIXX | 1 | 64 | 133 | 5 | 776 | 767 | 767 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12460 | H | 103 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
13 | RTL2 | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12020 | 166 | 166 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
14 | SUPER RTL | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12040 | 165 | 165 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
15 | RTLNITRO | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12061 | 173 | 173 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
16 | SAT.1Gold | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17504 | 1279 | 1279 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
17 | ProSieben MAXX | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17505 | 1535 | 1535 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
18 | Welt der Wunder | 1 | 76 | 1 | 1115 | 13103 | 1030 | 1030 | TV | no | Astra 1N 19.2° | ORF | 12663 | H | 115 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
19 | PHOENIX HD | 1 | 1767 | 1 | 1025 | 10331 | 5216 | 5216 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11582 | H | 25 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
20 | 3sat HD | 1 | 1760 | 1 | 1010 | 11150 | 6510 | 6510 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11347 | V | 10 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
21 | DMAX | 1 | 65 | 133 | 33 | 63 | 3327 | 3327 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12480 | V | 104 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
22 | n-tv | 1 | 50 | 1 | 1089 | 12090 | 169 | 169 | TV | no | Astra 1L 19.2° | RTL GROUP | 12188 | H | 89 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
23 | N24 | 1 | 68 | 1 | 1107 | 17503 | 1023 | 1023 | TV | no | Astra 1L 19.2° | ProSiebenSat. 1 Media | 12545 | H | 107 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
24 | TELE 5 | 1 | 65 | 133 | 33 | 51 | 1535 | 1535 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12480 | V | 104 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
25 | ANIXE HD | 1 | 2 | 1 | 1053 | 21100 | 255 | 255 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | SES Platform Services | 10773 | H | 53 | 22000 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
26 | tagesschau24HD | 1 | 1773 | 1 | 1039 | 10375 | 5401 | 5401 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ARD DIGITAL | 11053 | H | 39 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
27 | EinsPlusHD | 1 | 1773 | 1 | 1039 | 10377 | 5421 | 5421 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ARD DIGITAL | 11053 | H | 39 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
28 | EinsfestivalHD | 1 | 1773 | 1 | 1039 | 10376 | 5411 | 5411 | HD | no | Astra 1L 19.2° | ARD DIGITAL | 11053 | H | 39 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
29 | ZDFinfo HD | 1 | 1760 | 1 | 1010 | 11170 | 6710 | 6710 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11347 | V | 10 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
30 | zdf_neo HD | 1 | 17 | 1 | 1011 | 11130 | 6310 | 6310 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11362 | H | 11 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
31 | zdf.kultur HD | 1 | 17 | 1 | 1011 | 11140 | 6410 | 6410 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11362 | H | 11 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
32 | rbb Berlin HD | 1 | 1781 | 1 | 1061 | 10351 | 5311 | 5311 | HD | no | Astra 1M 19.2° | ARD DIGITAL | 10891 | H | 61 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
33 | WDR HD Düsseldorf | 1 | 62 | 1 | 1201 | 28328 | 5501 | 5501 | HD | no | Astra 1M 19.2° | ARD DIGITAL | 12422 | H | 101 | 27500 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
34 | NDR FS HH HD | 1 | 1767 | 1 | 1025 | 10329 | 5221 | 5221 | HD | no | Astra 1N 19.2° | ARD DIGITAL | 11582 | H | 25 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
35 | MDR Thüringen HD | 1 | 1781 | 1 | 1061 | 10354 | 5331 | 5331 | HD | no | Astra 1M 19.2° | ARD DIGITAL | 10891 | H | 61 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
36 | hr-fernsehen HD | 1 | 1061 | 1 | 1061 | 10355 | 5351 | 5351 | HD | no | Astra 1M 19.2° | ARD DIGITAL | 10891 | H | 61 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
37 | ARD-alpha | 1 | 54 | 1 | 1093 | 28487 | 1401 | 1401 | TV | no | Astra 1M 19.2° | ARD DIGITAL | 12246 | V | 92 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
38 | Eurosport Deutschland | 1 | 52 | 1 | 1091 | 31200 | 101 | 101 | TV | no | Astra 1L 19.2° | SES Platform Services | 12226 | H | 91 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
39 | REGIO TV | 1 | 65 | 133 | 33 | 47 | 2047 | 2047 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12480 | V | 104 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
40 | sonnenklar.TV HD | 1 | 70 | 1 | 1109 | 5400 | 255 | 255 | HD | no | Astra 1L 19.2° | SES Platform Services | 12574 | H | 109 | 22000 | 3/4 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
41 | Ulm-Allgäu | 1 | 1766 | 1 | 1021 | 4603 | 1023 | 1023 | TV | no | Astra 1KR 19.2° | SES Platform Services | 12523 | H | 21 | 22000 | 5/6 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
42 | KiKA HD | 1 | 1760 | 1 | 1010 | 11160 | 6610 | 6610 | HD | no | Astra 1KR 19.2° | ZDF Vision | 11347 | V | 10 | 22000 | 2/3 | 8PSK | DVB-S2 | MPEG-4 | HD | |
43 | Nickelodeon | 1 | 39 | 1 | 1078 | 28680 | 8910 | 4101 | TV | no | Astra 1M 19.2° | VIACOM | 11973 | V | 78 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
44 | Disney Channel | 1 | 64 | 1 | 5 | 1793 | 2047 | 2047 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12460 | H | 103 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD | ||
45 | TLC | 1 | 64 | 133 | 5 | 772 | 1535 | 1535 | TV | no | Astra 1M 19.2° | SES Platform Services | 12460 | H | 103 | 27500 | 3/4 | DVB-S | MPEG-2 | SD |
Senderliste auf USB-Stick speichern
- FAT32-formatiertem USB-Stick einstecken
- Volume - (oder bei älterer Firmware +) kurz drücken
- unmittelbar danach Enter (Taste inmitten der Richtungstasten) für mindestens 20 Sekunden drücken
- Auswahlmenü erscheint
Hinweis: Nach dem Wiedereinspielen muß man wieder die Empfangsart, also DVB-T/S oder C wählen (wird nicht gespeichert).
- grüne Menü-Taste
- scrollen bis TV-Empfang
- z. B. von "Terrestrisch" auf "Satellit" einstellen.
SamyGo
DBOX2
Fernbedienung BN59-00938A öffnen
- Öffnen:
- Schraube in Battierfach lösen
- Schraube unter Typ-Klebeschild lösen
- Mit spitzen Ende von Zahnseide-Sticks die Fernbedienung von der Power-taste her beginnend aufhebeln/spannen
- Öffnungen mit Stücken von Kunststoff-Umreifungs-Paketband 16-17mm Polyester/Polypropylen (das mit Rauten-Prägung) abstützen
- Reinigen:
- Reinigen mit normalen Spülmittel evtl. Zahnbürste
- Trocknen lassen. Dazu auf Papier-Haushaltstücher auslegen
- ab&an wenden
- mit Pressluft ausblasen
- Zusammenbauen:
- zusammenbauen
- auf den Batteriefachdeckel aufpassen - evtl. halter mit Malerkrepp festkleben.
OSMC/KODI
TRP (.trp) Dateiendungen in KODI als Stream eintragen (z. B. um Aufzeichungen von Satreceiver Smart VX10 anzusehen)
- mit ssh auf Raspberry anmelden
user:osmc password:osmc
- Pfad wechseln:
cd ~/.kodi/userdata
Anmerkung: dieser Odner ist versetckt - an dem . am Anfang zu erkennen
- Einstellungen ändern:
nano advancedsettings.xml
<advancedsettings> <videoextensions> <add>.trp</add> </videoextensions> </advancedsettings>
- OSMC neu starten
DMAX Plugin: Cache abschalten
- mit ssh auf Raspberry anmelden
user:osmv password:osmc
- Pfad wechseln:
cd ~/.kodi/userdata/addon_data/plugin.video.dmax_de
- Einstellungen ändern:
nano settings.xml
<settings> <setting id="showFanart" value="true" /> <setting id="videoQuality" value="1" /> </settings>
- einfügen:
<setting id="cache" value="false" />