Touch Dimmer Lampe reparieren (Casa Nova Stehleuchte Pluto): Unterschied zwischen den Versionen
Aus www.electronic-man.randschtoischlotzer.de
Eman (Diskussion | Beiträge) K |
Eman (Diskussion | Beiträge) K |
||
(20 dazwischenliegende Versionen des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | *Defekte Elektronik HYTEC | + | *Defekte Elektronik '''HYTEC HY-80CM''': |
[[Datei:Dimmer_HY80C.jpg]] | [[Datei:Dimmer_HY80C.jpg]] | ||
[[Datei:Dimmer_HY-80CM_Anschlussplan.png]] | [[Datei:Dimmer_HY-80CM_Anschlussplan.png]] | ||
− | *verwendeter Triac BT131 | + | *verwendeter Triac '''BT131''' |
− | *PCB HY-80CM | + | *PCB '''HY-80CM''' |
*[http://www.hongyuan.lightstrade.com/view/108177/Dimmer.html Hersteller-Webseite der defekten Elektronik] | *[http://www.hongyuan.lightstrade.com/view/108177/Dimmer.html Hersteller-Webseite der defekten Elektronik] | ||
− | *Ersatztyp SZDSHL | + | *Ersatztyp '''SZDSHL Q1K6''': |
[[Datei:Dimmer_Q1K6.jpg]] | [[Datei:Dimmer_Q1K6.jpg]] | ||
− | *verwendeter Triac MAC97A6 | + | *verwendeter Triac '''MAC97A6''' |
− | *PCB HS-3057 | + | *PCB '''HS-3057''' |
+ | *[http://www.amazon.com/Touch-Sensor-Switch-Dimmer-Repair/dp/B00EQ21CHI/ref=sr_1_1?s=hi&ie=UTF8&qid=1452348286&sr=1-1&keywords=b00eq21chi Amazon-Webseite der Ersatz-Elektronik] | ||
+ | * Amazon-ASIN: b00eq21chi | ||
*Übersetzung der Anschlüsse: | *Übersetzung der Anschlüsse: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
!colspan="6" style="text-align:center;"|Replacement Table | !colspan="6" style="text-align:center;"|Replacement Table | ||
|- | |- | ||
− | !Original color of wire HY-80CM!!New color of wire Q1K6 !!I/O!!Description!!Original Pin-Name-PCB!!New Pin-Name-PCB | + | !Original color of wire<br r>HY-80CM!!New color of wire <br r>Q1K6 !! I/O!!Description!!Original Pin-Name-PCB!!New Pin-Name-PCB |
|- | |- | ||
− | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;font-weight:bold"|black||style="text-align:center;font-weight:bold;color:red"|red|||input|||Connect '''together''' with one leg of lamp incandescent lightbulb and to other pin of AC-power-plug||style="text-align:center"|L||style="text-align:center"|R |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;font-weight:bold;color:red"|red||style="text-align:center;font-weight:bold"|black|||input|||Connect '''alone''' to one Pin of AC-power-plug||style="text-align:center"|N||style="text-align:center"|B | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;font-weight:bold;color:blue"|blue||style="text-align:center;text-shadow: 1px 1px 1px gray, 1px -1px 1px gray, -1px 1px 1px gray, -1px -1px 1px gray;font-weight:bold;color:white"|white|||output|||Connect '''alone''' to the other leg lamp incandescent lightbulb||style="text-align:center"|OUT||style="text-align:center"|W | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center;font-weight:bold;color:brown"|brown||style="text-align:center;text-shadow: 1px 1px 1px gray, 1px -1px 1px gold, -1px 1px 1px gold, -1px -1px 1px gold;font-weight:bold;color:yellow"|yellow|||input|||Connect '''alone''' to the the sensor-tab or touchpanel||style="text-align:center"|TOUCH||style="text-align:center"|Y | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | *Anschlussplan/Schaltplan: | ||
+ | [[Datei:Dimmer_Q1K6_Anschlussplan.png]] |
Aktuelle Version vom 9. Januar 2016, 15:15 Uhr
- Defekte Elektronik HYTEC HY-80CM:
- verwendeter Triac BT131
- PCB HY-80CM
- Hersteller-Webseite der defekten Elektronik
- Ersatztyp SZDSHL Q1K6:
- verwendeter Triac MAC97A6
- PCB HS-3057
- Amazon-Webseite der Ersatz-Elektronik
- Amazon-ASIN: b00eq21chi
- Übersetzung der Anschlüsse:
Replacement Table | |||||
---|---|---|---|---|---|
Original color of wire HY-80CM |
New color of wire Q1K6 |
I/O | Description | Original Pin-Name-PCB | New Pin-Name-PCB |
black | red | input | Connect together with one leg of lamp incandescent lightbulb and to other pin of AC-power-plug | L | R |
red | black | input | Connect alone to one Pin of AC-power-plug | N | B |
blue | white | output | Connect alone to the other leg lamp incandescent lightbulb | OUT | W |
brown | yellow | input | Connect alone to the the sensor-tab or touchpanel | TOUCH | Y |
- Anschlussplan/Schaltplan: